Dia 0 – Lunes 8 de Septiembre de 2025
|
||
18:00- 20:00 | Recepción de Bienvenida - JW Marriott Lima |
|
Dia 1 – Martes 9 de Septiembre de 2025
|
||
08:00-09:00 |
|
|
09:00-09:05 | Padabras de Bienvenida | |
09:05-09:25 | Palabras de Bienvenida por el Anfitrión |
|
09:25-09:55 | Entrevista con el CEO de LATAM Airlines, Roberto Alvo |
|
09:55-10:45 | Navegando entre turbulencias: Prioridades estratégicas para el liderazgo de las aerolíneas en las Américas La sesión reunirá a los principales ejecutivos de las compañías aéreas de las Américas para abordar los retos y oportunidades críticos a los que se enfrenta la industria de la aviación. El debate pondrá de relieve las prioridades estratégicas, las tendencias emergentes y los enfoques de colaboración para abordar los problemas de todo el sector. |
|
10:45-11:15 | Receso de café y networking | |
11:15-11:35 | Estado de la Industria por CAPA Únase a CAPA – Centro de Aviación, la fuente más confiable del mundo para la inteligencia en aviación, para una visión integral del estado de la aviación comercial en todo el mundo. Con información exclusiva generada a partir de los extensos datos y herramientas de conocimiento de aviación de CAPA, esta sesión no solo examinará los principales indicadores de rendimiento de la aviación, sino que también analizará las implicaciones de las principales tendencias en la aviación regional que están dando forma a las perspectivas de la industria. |
|
11:35-12:05 |
|
|
12:05-12:45 |
|
|
12:50-14:00 |
|
|
14:00-14:30 | Entrevista con el CEO de Volaris CEO, Enrique Beltranena |
|
14:30-15:10 |
|
|
15:10-15:30 | Tendencias de la Nueva Tecnología |
|
15:30-16:00 | Receso de café y networking | |
16:00-16:30 | Entrevista con el CEO de JetSMART, Estuardo Ortiz |
|
16:30-17:15 | Horizontes Verdes: Transformando la Sostenibilidad de la Aviación en América Latina Las aerolíneas latinoamericanas han adoptado un enfoque visionario hacia la sostenibilidad, implementando estrategias integrales destinadas no solo a minimizar los impactos ambientales, sino también a apoyar a las comunidades donde operan y mejorar las relaciones con clientes, empleados y proveedores. Si bien esto ha generado beneficios ambientales y comerciales sustanciales, se considera un centro de costos para las aerolíneas, que requiere la compra de nuevas aeronaves, combustible de aviación sostenible de alto costo y añade más capas de complejidad a un negocio ya difícil. Sin embargo, los viajeros dentro y hacia/desde América Latina informan mayoritariamente que la sostenibilidad es importante en sus decisiones de viaje e influye en sus gastos. Esta sesión examinará cuestiones relacionadas con la aviación regional y la sostenibilidad, tales como: - Dada la escasez de marcos gubernamentales y la incertidumbre regulatoria, ¿cómo establecen y mantienen las aerolíneas regionales sus programas de sostenibilidad? ¿Qué tipo de programas de retroalimentación existen para modificar y adaptar los programas de sostenibilidad? - Aunque los viajeros regionales informan mayoritariamente que la sostenibilidad es importante para ellos, solo una minoría ha mostrado disposición a comprar realmente opciones de viaje sostenibles. ¿Cómo incentivan las aerolíneas regionales el viaje ecológico y reducen esta brecha entre lo que se dice y lo que se hace? - ¿La aviación regional está mejor respaldada por compromisos voluntarios, o hay espacio para un enfoque regulatorio? Si es así, ¿debería tomar la forma de mandatos, objetivos u otra medida? |
|
17:15 | Comentarios Finales del día 1 |
|
19:00-22:30 | Cena y Networking |
|
Dia 2 - Miércoles 10 de Septiembre de 2025 | ||
08:00-09:00 | Registro, Networking y café | |
09:00-09:10 | Palabras de Bienvenida |
|
09:10-09:40 | Entrevista con CEO de SKY Airline, Jose Ignacio Dougnac | |
09:40-10:20 |
|
|
10:20-10:35 | Tendencias de la Nueva Tecnología |
|
10:35-11:15 | Desarrollo tecnológico El sector de la aviación en América Latina está recurriendo cada vez más a tecnologías de vanguardia para transformar sus operaciones, mejorar la seguridad, resolver desafíos laborales y aumentar la eficiencia y rentabilidad. Las aerolíneas regionales ya están adoptando sistemas basados en IA para todo, desde el mantenimiento de aeronaves hasta el servicio al pasajero, la gestión de precios y de ingresos. La transformación digital ya no es solo un lujo de los jugadores más grandes de la región, sino que cada vez más se está convirtiendo en una necesidad, independientemente del tamaño o rol de la organización. Esta sesión se centrará en las tendencias regionales en cuanto al rápido desarrollo y adopción de tecnologías digitales, abordando preguntas como: - ¿Qué negocios de aviación regionales están liderando la transformación tecnológica? - ¿Cómo están cambiando realmente las operaciones las tecnologías de IA? - ¿Están mejor posicionadas las aerolíneas regionales de bajo costo más jóvenes y agresivas que sus competidores más grandes, pero mejor financiados para impulsar la adopción de tecnología? - Aunque la transformación digital promete mucho, también conlleva costos significativos. ¿Deberían las prioridades de inversión centrarse en la reducción de costos, la resolución de problemas, la generación de ingresos o en algo completamente diferente? - ¿Cuáles son los desafíos únicos en la región que tienen el potencial de ralentizar la adopción de tecnología? |
|
11:15-11:45 | Receso de café y networking | |
11:45-12:25 | Desarrollo sostenible de la aviación y el turismo en pequeños estados/islas – construyendo conectividad aérea y turismo resiliente en el Caribe El turismo en el Caribe ha prosperado en los últimos años, pero los viajes hacia y desde la región aún dependen en gran medida de las aerolíneas con sede fuera de la región y sus principales centros ubicados en otras partes de las Américas. Esto reduce la conveniencia de los viajes y la atractividad general de la región como destino turístico. Además, los estados caribeños enfrentan un desafío creciente en forma de cambio climático, con sus delicados entornos y sectores turísticos importantes cada vez más sujetos a interrupciones por eventos climáticos severos en los últimos años. Esta sesión examinará cómo los estados insulares pequeños y dependientes del turismo de la región pueden construir sostenibilidad y resiliencia en sus sectores de turismo y viajes aéreos. |
|
12:25-13:00 |
|
|
13:00 | Cierre del dia 2 | |
13:05 | Almuerzo de Clausura y Networking | |